No | Nama | NIM | Prestasi | Tingkat | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Ary Chrisna Jati | G4401201029 | Medali Perunggu Kategori Presentasi PKM-Riset Eksakta (PIMNAS 36) | Nasional | 30/11/2023 |
2 | Fio Febrian | G4401201042 | Medali Perunggu Kategori Presentasi PKM-Pengabdian Masyarakat (PIMNAS 36) | Nasional | 30/11/2023 |
3 | Anita Maharani Albarkah | G4401201049 | Medali Perunggu Kategori Presentasi PKM-Pengabdian Masyarakat (PIMNAS 36) | Nasional | 30/11/2023 |
4 | Imra Atun Helmi | G4401201011 | Medali Emas Bidang Pertanian, Medali Perak Bidang Pariwisata dan Budaya, Medali Perunggu Bidang Kesehatan, Juara Harapan III Keseluruhan, Favorite Poster Bidang Pertanian, Favorite Poster Bidang Kesehatan Lomba Essay Nasional El Bajo Essay Competition 2 (Sentosa Foundation) | Nasional | 30/09/2023 |
5 | Muhammad Ricky Damara | G4401201074 | Medali Emas Bidang Pertanian, Medali Perak Bidang Pariwisata dan Budaya, Medali Perunggu Bidang Kesehatan, Juara Harapan III Keseluruhan, Favorite Poster Bidang Pertanian, Favorite Poster Bidang Kesehatan Lomba Essay Nasional El Bajo Essay Competition 2 (Sentosa Foundation) | Nasional | 30/09/2023 |
6 | Muhammad Dicky Iswara | G4401201031 | Medali Emas Bidang Pertanian, Medali Perak Bidang Pariwisata dan Budaya, Medali Perunggu Bidang Kesehatan, Juara Harapan III Keseluruhan, Favorite Poster Bidang Pertanian, Favorite Poster Bidang Kesehatan Lomba Essay Nasional El Bajo Essay Competition 2 (Sentosa Foundation) | Nasional | 30/09/2023 |
7 | Nurul Fadilah | G4401201007 | Honorable Mention Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ONMIPA PT) 2023 Bidang Kimia | Nasional | 17/06/2023 |
8 | Fahruddin Hisanurrijal | G4401201036 | Medali Emas Kompetisi Sains Pelajar se-Indonesia (PUSKANAS) | Nasional | 30/07/2023 |
9 | Muhammad Ismail | G4401211038 | Juara 2 Islamic Bimage Competition (Bidang Sejarah Islam) (OASE EDUKASI) | Nasional | 29/06/2023 |
10 | Muhammad Ismail | G4401211038 | Juara 1 Islamic Bimage Competition (Bidang Kimia Terintegrasi) (OASE EDUKASI) | Nasional | 29/06/2023 |
11 | Fahruddin Hisanurrijal | G4401201036 | Medali Perak Indonesian Student Science Competition (ISSC) 2023 (PRESMANESIA) | Nasional | 28/05/2023 |
12 | Muhammad Ismail | G4401211038 | Juara 1 Emas Bidang Kimia National Science Competition (Pusat Kejuaraan Sains Nasional) | Nasional | 26/03/2023 |
13 | Muhammad Ismail | G4401211038 | Juara 2 Olimpiade Sains Siswa Nasional (Bidang Matematika) (PUSKANAS) | Nasional | 25/06/2023 |
14 | Muhammad Ismail | G4401211038 | Juara 3 Olimpiade Sains Siswa Nasional (Bidang Kimia) (PUSKANAS) | Nasional | 25/06/2023 |
15 | Muhammad Ismail | G4401211038 | Brand Ambassador - Candiate College | Nasional | 18/03/2023 |
16 | Muhammad Ismail | G4401211038 | Karya Terbaik Micro Study Batch 2 (SES-C IPB) | Nasional | 15/07/2023 |
17 | Muhammad Ismail | G4401211038 | Medali Emas Olimpiade Sains & Kesehatan Hari Pendidikan Nasional 2023 (PRESMANESIA) | Nasional | 14/05/2023 |
18 | Fahruddin Hisanurrijal | G4401201036 | Medali Emas Olimpiade Sains & Kesehatan Hari Pendidikan Nasional 2023 (PRESMANESIA) | Nasional | 14/05/2023 |
19 | Fahruddin Hisanurrijal | G4401201036 | Medali Emas Kompetisi Sains Indonesia Merdeka (KOSMIK) (PRESMANESIA) | Nasional | 13/08/2023 |
20 | Muhammad Ismail | G4401211038 | Brand Ambassador | Nasional | 13/03/2023 |
21 | Muhammad Ismail | G4401211038 | Juara 2 Emas Indonesian Olymipad of Science (IOS) 2023 | Nasional | 12/03/2023 |
22 | Dubesly Hutagalung | G4401201075 | Medali Emas Olimpiade Sains Nusantara (PRESMANESIA) | Nasional | 11/06/2023 |
23 | Fauzan Ramadhan Pratama | G4401211005 | Medali Perak Bidang Matematika, Medali Perak Bidang Bahasa Inggris, dan Medali Perak Bidang Biologi Nusantara Science Olympiad (Pateron Indonesia) | Nasional | 02/04/2023 |
24 | Fauzan Ramadhan Pratama | G4401211005 | Juara Umum I Olimpiade Guru dan Mahasiswa Nasional 2023 (Pateron Indonesia) | Nasional | 01/06/2023 |
25 | Fahruddin Hisanurrijal | G4401201036 | Medali Perak Olimpiade Sains Hardiknas (OSH) 2023 (PUSKANAS) | Nasional | 01/05/2023 |
26 | Fauzan Ramadhan Pratama | G4401211005 | Top 150 General Knowledge Quiz (SejutaCita) | Nasional | 01/05/2023 |
27 | Muhammad Ismail | G4401211038 | Brand Ambassador Globy - Global Millenial Group | Nasional | 01/03/2023 |
No | Nama | NIM | Prestasi | TIngkat | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Ricky Damara | G4401201074 | Medali Perunggu Kategori Poster PKM-Pengabdian Mastarakat (PIMNAS 35) | Nasional | 04/12/2022 |
2 | Muhammad Dicky Iswara | G4401201031 | Medali Perunggu Kategori Poster PKM-Pengabdian Mastarakat (PIMNAS 35) | Nasional | 04/12/2022 |
3 | Elsa Nopiyanti | G4401201017 | Medali Perunggu Kategori Poster PKM-Pengabdian Mastarakat (PIMNAS 35) | Nasional | 04/12/2022 |
4 | Imra Atun Helmi | G4401201011 | Medali Perunggu Kategori Poster PKM-Pengabdian Mastarakat (PIMNAS 35) | Nasional | 04/12/2022 |
5 | Faizal Maulana | G4401201048 | Pemenang Dexa Award Science Scholarship 2022 | Nasional | 30/07/2022 |
6 | Aliffa Syifa Fathia | G4401201064 | Juara 3 Third Online Korean Speech Contest | Internasional | 26/09/2022 |
7 | Wahyuni Eka Putri | G44190036 | Medali Perak Bidang Kimia Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON-MIPA) 2022 | Nasional | 23/09/2022 |
8 | Mochamad Galih Prakoso | G44180005 | Honorable Mention Bidang Kimia Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON-MIPA) 2022 | Nasional | 23/09/2022 |
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |
No | Nama | NIM | Prestasi | TIngkat | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hudzaifah Huwaidi | G44180046 | Lolos seleksi KNMIPA tingkat Nasional | nasional | 7/27-30/2021 |
2 | Galih Prakoso | G44180005 | Lolos seleksi KNMIPA tingkat Nasional | nasional | 7/27-30/2021 |
3 | Wahyuni Eka Putri | Lolos seleksi KNMIPA tingkat Nasional | nasional | 7/27-30/2021 | |
4 | Naufal Razaan | G44180021 | Lolos seleksi KNMIPA tingkat Nasional | nasional | 7/27-30/2021 |
5 | Marlin Putri Maldia | G44180026 | Kompetisi bisnis didanai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional | nasional | |
6 | Rifan Nurfalah | G44180052 | Lomba Bahasa dan Sastra 2021 Kementerian Pengembangan Literasi dan Keilmuan BEM UNSOED 2021 Juara 7 Cipta Puisi | nasional | 5/21/2021-7/13/2021 |
7 | Arif Fauzan Rahman | G44180002 | Medali perak bidang kimia Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia (POSI) oleh POSI Management | nasional | 5/30/2021 |
8 | Rizky Bagus Sajiwo | G44180001 | Medali Emas College Science Competition | nasional | 4/3-4/2021 |
9 | Rizky Bagus Sajiwo | G44180001 | Medali Emas Kompetisi HARDIKNAS | nasional | 5/8-9/2021 |
10 | Rizky Bagus Sajiwo | G44180001 | Medali Emas Olimpiade Sains Indonesia (OSI) | nasional | 5/29-30/2021 |
11 | Rizky Bagus Sajiwo | G44180001 | Medali Emas Indonesian Olympiad of Science | nasional | 6/26-27/2021 |
12 | Muslim Arfanshah Harahap | G44180033 | LKTIN 2021 Chemistry Competition (CeC) | nasional | 10/30/2020 - 2/17/2021 |
13 | Fathia Rachma | G44190011 | Finalis Lomba Poster Green Competition 2021 | IPB | 4/24/2021 |
14 | Raja David Virgilius | honorable mention pada Asia Youth International Model United Nations Virtual Conference 2021 | internasional | 5/28-31/2021 |
No | Nama | NIM | Prestasi | TIngkat | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pandu Pamungkas
|
G44180094
|
Juara 1 Esai Nasioanl Salam Prestasi Indonesia | nasional | 2/19/2020 |
2 | Pandu Pamungkas
|
G44180094
|
Juara 2 PKM BO FKIP UNSRI | nasional | 11/10/2020 |
3 | Pandu Pamungkas
|
G44180094
|
Juara 1 Abstrak terbaik PKTI Himaster IPB | IPB | 06/02/2020 |
4 | Rifan Nurfalah | G44180052 | juara 2 lomba baca puisi putra IPB Art contest 2021 | IPB | 3/26/2020 |
5 | Selvia Dwi Putri Handayani | G44180017 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Chemistry Competition, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Jumlah peserta >20 tim (10th place) | 3/6-7/2020 | |
6 | Selvia Dwi Putri Handayani | G44180017 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Environmental Responsibility 2020, Universitas Andalas, (4th Place) (Kelompok) | 12/28/2020 | |
7 | Selvia Dwi Putri Handayani | G44180017 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Andalas Penalaran Fair, Universitas Andalas, Sumatera Barat (Harapan 2) | nasional | 2/5-7/2020 |
8 | Selvia Dwi Putri Handayani | G44180017 | Lomba Esai Nasional “Regation”, Universitas Bengkulu, Bengkulu (10th Place) | nasional | 04/09/2020 |
9 | Selvia Dwi Putri Handayani | G44180017 | Lomba Esai Nasional PENA 2.0 (Pekan Ilmiah dan Penalaran Mahasiswa), UKM PRISMA, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta (2nd Winner) | nasional | 6/25-30/2020 |
10 | Selvia Dwi Putri Handayani | G44180017 | Lomba Esai Nasional Kimia UGM, Keluarga Mahasiswa Kimia UGM, Departemen Kimia UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Harapan 1) | nasional | Aug-20 |
Selvia Dwi Putri Handayani | G44180017 | Olimpiade Sains Mahasiswa Pelatihan Olimpiade Sains Nasional (POSI)(Medali Emas Posisi ke-5) | nasional | 12/20/2020 | |